EPFKIN 2019-2020 : FC Standard à la tête du classement provisoire Phase aller

L’Entente Provinciale de Football de Kinshasa (EPFKIN), tend vers la fin de la première partie  »mi-saison ». Le Championnat est présentement dominé par le Football Club Standard, qui a livré au total 15 journées et compte 34 unités. Il devance Dijack qui a déjà  joué 16 journées et compte  31 points.

Voici le classement provisoire :

  1. STANDARD 34 Pts 15Mj
  2. DIJACK 31Pts 16Mj
  3. UJANA 29 Pts 16Mj
  4. PIWI 28 Pts 15Mj
  5. NEW JAK 27 Pts 15Mj
  6. St CHRISTIAN 26 Pts 16Mj
  7. SYSTEME 26 Pts 16Mj
  8. NOURDINE 25 Pts 15Mj
  9. ESPERANCE 25 Pts 16Mj
  10. St ETIENNE 22 Pts 14Mj
  11. Aj VAINQUEUR 22 Pts 13Mj
  12. Mont AMBA 20 Pts 15Mj
  13. Air BROUSSE 19 Pts 15Mj
  14. New JENOVIE 16 Pts 16Mj
  15. PJSK 15 Pts 13Mj
  16. OCK 14 Pts 15Mj
  17. MABA MABA 11 Pts 15Mj
  18. LES AIGLONS 10 Pts 14Mj
  19. NZAKIMUENA 10 Pts 14Mj
  20. DDM 10 Pts 16Mj.

Rappelons que la phase aller continue de se jouer  dans les différents terrains appropriés depuis la fermeture du stade Tata Raphaël. Au menu, plusieurs rencontres  prévues  ce vendredi 10 janvier au terrain GD de la commune de Lemba.

LG

  • Bendélé Ekweya té

À ne pas rater

À la une